INFORMACION NUTRICIONAL
							Porción: 30 g (3 cucharadas)
							Valor energético 81 Kcal = 334 KJ (4% VD)
							Carbohidratos 2.2 g (1% VD)
							Azúcares totales  1.5 g (** VD)
							Azúcares añadidos 1.5 g (** VD)
							Proteínas 1.1 g (1% VD)
							Grasas totales 7.5 g (14% VD)
							Grasas saturadas 5.3 g (24% VD)
							Grasas trans 0 g (** VD)
							Fibras alimentarias 0 g (0% VD)
							sodio 51 mg (2% VD)
							* % Valores Diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
							** Valor diario no establecido.
							SIN T.A.C.C.
						
MEDIDAS DEL PAQUETE
							4 unidades por caja